Límite de Carga Útil Sugerido |
1100 lb |
Fuerza de Bloqueo @ 80 psi (5.5 bar): |
8600 lb |
Capacidad del Momento Estático (X y Y): |
29100 lbf-in |
Capacidad del Momento Estático (Z): |
28000 lbf-in |
Repetibilidad Posicional - (X, Y y Z) |
0.0006 in |
Peso - Cuando se acopla: |
42.9 lb |
Peso de Herramientas: |
15.2 lb |
Distancia máxima entre la placa Máster y la de Herramientas antes del bloqueo: |
0.1 in |
|
9630-20-310.pdf |
Dibujo del Cambiador de Herramientas QC-310
|
|
9620-20-B-310 Series Base Tool Changer.pdf |
Series Módulo del Manual del Cambiador de Herramientas Base QC-310
|
|
Módulos de Alta Corriente
PA16 | Módulos de Corriente Primaria | | (3) Contacts, #2 wire, 200 Amp, 600V Rating Primary Current Module | Flats B, C, D | No |
PA2 | Módulos de Corriente Primaria | | (3) Contactos, cable #2, 200 Amp, Módulo de Corriente Nominal Primaria de 600 Voltios. | Flats B, C, D | No |
PA21 | Módulos de Alta Corriente | | High Current Current Module with (3) Contacts, 200 Amp | Flats B, C, D | No |
PA22 | Módulos de Alta Corriente | | High Current Module with (3) 200 Amp Contacts, Direct Robifix Connection | Flats B, C, D | No |
PA5 | Módulos de Corriente Primaria | | (3) Contactos, cable #2, 180 Amp, Módulo de Corriente Primaria Nominal de 600V (costado del Máster), se empareja con 9121-PA2-M. | Flats B, C, D | No |
PB2 | Módulos de Corriente Primaria | | (2) Contactos, cable #2, 200 Amp, Módulo de Corriente Primaria Nominal de 600V. | Flats B, C, D | No |
PB4 | Módulos de Corriente Primaria | | Módulo de Corriente Primaria, (1) contacto, cable #2, Clasificación 200A. | Flats B, C, D | No |
PC2 | Módulos de Corriente Primaria | | (5) Contacts, #2 wire, 200 Amp, 600V Rating Primary Current Module | Flats B, C, D | No |
PC5 | Módulos de Energía | | Power Module, 150 Amp, 5-Contact, #4 Contact Bases | Flats B, C, D | No |
PH3 | Módulos de Corriente Primaria | | Módulo de Energía, (3) 600A, 800V Contactos, Cable #2 a #4/0. | Flats B, C, D | No |
|
Módulos de Control y Señal
CYP1 | Módulos PROFINET | | CYP1 PROFINET Module provides safe and reliable control over your tool changer. It comes feature rich with connectors for PROFINET to control the tool changer as well as downstream devices, integrated web server for easy diagnostics and control, tool ID switch, tool changer status inputs, and is safety focused with ATI’s tool stand interlock technology. | Flat A with JU10 or JU11 | Yes |
DA4 | Módulos de Rápida Conexión DeviceNet | | Módulo DeviceNet con (2) Miniconectores para la interfaz de DeviceNet y la Energía Auxiliar. Soporta Válvulas de Doble Solenoide con TSI en el Máster. Prevención Arc aplicada en la energía Aux1, Aux2, y CAN V+. Detección de Bloquear, Desbloquear y RTL con cables LED en el Máster. ID de Herramientas desde el Módulo de Herramientas también soportado. | Flat A with J-module | No |
DB10 | Módulos de Rápida Conexión DeviceNet | | Módulo DeviceNet con Capacidad de Rápida Conexión con (2) Miniconectores para la interfaz de DeviceNet y la Energía Auxiliar, TSI en Herramientas, Prevención Arc aplicada a la energía Aux1, Aux2 y CAN V+. Detección de Bloqueo/Desbloqueo/RTL, Cables LED en el Máster. ID de Herramientas desde el módulo de Herramientas también soportado. | Flat A with J-module | No |
DB10Z1-M,DB10-T,DB13-T | Módulos de Rápida Conexión DeviceNet | | Módulo DeviceNet con Capacidad de Rápida Conexión con (2)Miniconectores para la interfaz de DeviceNet y la Energía Auxiliar, TSI en Herramientas, Prevención Arc aplicada a la energía de Aux1, Aux2, y CAN V+. Detección de Boquear/Desbloquear/RTL, Cables LED en el Máster. ID de Herramientas del Módulo de Herramientas también soportada. | Flat A with J-module | No |
DB12-M,DB10-T | Módulos de Rápida Conexión DeviceNet | | Módulo DeviceNet de Capacidad de Rápida Conexión con Prevención Arc, sin Bypass TSI, Enganche de Bloque sin Herramienta. | Flat A with J-module | No |
DB12-M,DB13-T | Módulos de Rápida Conexión DeviceNet | | Módulo DeviceNet con Capacidad de Rápida Conexión con (2) Miniconectores para la interfaz de DeviceNet y Energía Auxiliar, TSI en Herramientas sin Bypass de RTL y Función para Deshabilitar Enganche, Prevención Arc aplicada a la energía Aux1, Aux2, y CAN V+. Detección de Bloquear, Desbloquear y RTL con cables LED en el Máster (Sensores de RTL en Series). ID de Herramientas desde el Módulo de Herramientas también soportada. | Flat A with J-module | No |
DB15-M,DB10-T | Módulos de Rápida Conexión DeviceNet | | Quick Connect Capable DeviceNet Module with (2) Mini Connectors for DeviceNet and Aux. Power Interface, TSI on Tool, No RTL Bypass, Arc Prevention applied to Aux1, Aux2, and CAN V+ power. Lock, Unlock, and RTL sensing with LED cables on the Master (RTL Sensors in Series). Includes 3-Pin M8 Connector for Air Supply Pressure Monitoring. Tool-ID from the Tool module also supported. | Flat A with J-module | No |
DB2 | Módulos de Rápida Conexión DeviceNet | | Módulo DeviceNet, que da Soporte a una Válvula Integrada con Enclavamiento del Estante de Herramientas (TSI) en las Herramientas. | Flat A with J-module | No |
DD3 | Módulos InstaTool | | Módulo DeviceNet InstaTool™, Miniconectores Estándar, TSI en Herramientas, CEM | Flat A with J-module | No |
DKD | Módulos EtherNet/IP | | El Módulo EtherNet/IP soporta la funcionalidad DHCP con DeviceNet y paso de Energía Auxiliar, TSI en Herramientas, soporta el ID de Herramientas. El Circuito de Prevención Arc se Aplica a la Energía Auxiliar Conmutada, Energía Auxiliar No Conmutada y Energía de DeviceNet. | Flat A with J-module | No |
DKF | Módulos EtherNet/IP | | Módulo de EtherNet/IP con interruptor de Ethernet integrado, soporta la funcionalidad DHCP y Rápida Conexión EtherNet/IP. | Flat A with J-module | No |
DKG-M,DKF-T,DKQ-T | Módulos EtherNet/IP | | Módulo EtherNet/IP con interruptor integrado con soporte de DHCP, Rápida Conexión, Paso Entrada y de Energía Auxiliar Conmutada, TSI en Herramientas. Conector M12 con código M12 para comunicación Ethernet, Miniconector de 4 pines para Conector de Pines para Energía de Entrada/Energía Auxiliar Conmutada. | Flat A with J-module | No |
DKK-M,DKF-T | Módulos EtherNet/IP | | Módulo EthernNet/IP con interruptor de Ethernet integrado que soporta la funcionalidad DHCP y Rápida Conexión de EtherNet/IPt, paso de Entrada y Energía Auxiliar Conmutada, Sin TSI de Bypass de RTL en Herramientas. Conector Hembra M12 con Código D para comunicación Ethernet, un Miniconector Macho de 4 Pines para la energía de entrada y Energía Auxiliar Conmutada. La Detección de Bloqueo, Desbloqueo y RTL con cables LED en el Máster e ID de Herramientas desde el módulo de Herramientas también se soporta. Circuito de Prevención Arc aplicada al AUX Conmutado y energía de entrada. | Flat A with J-module | No |
DKL | Módulos EtherNet/IP | | EtherNet/IP Module with Integrated Ethernet Switch, 4-Pin M12 D-Coded connector for Ethernet communication, 4-Pin MiniFast Connector for Input and Output Power, TSI on the Tool, Arc Prevention applied to Input and Output power. Lock, Unlock, and RTL sensing with LED cables on the Master. Tool-ID from the Tool Module also supported. Safety circuit meets ISO13849 PLd | Flat A with J-module | No |
DKP | Módulos EtherNet/IP | | EtherNet/IP Module with integrated Ethernet switch, supports DHCP functionality and EtherNet/IP Quick Connect, Input and Aux. Power pass-through, TSI on Tool. M12 D-coded Connector for Ethernet communication, Mini 4-Pin Connector for Output, Input and Logic Power. Lock, Unlock and RTL sensing with LED cables on the Master and Tool-ID from the Tool module are also supported. Supports RTL Bypass with both sensors in series. Arc Prevention Circuit applied to Aux. Switched and Aux. Unswitched. | Flat A with J-module | No |
DKR | Módulos EtherNet/IP | | EtherNet/IP Module with integrated Ethernet switch, 4-Pin M12 D-Coded connector for Ethernet communication, Mini 4-Pin Male Connector for Switched and Unswitched Auxiliary Power, 5-Pin M12 to support TSI on the Tool, 4-Pin M12 Connector to support Thermal 1 Input, 0-99999 Tool-ID through to the Master moduleTSI on the Tool, Arc Prevention applied to Switched and Unswitched Aux power. Lock, Unlock, and RTL sensing with LED cables on the Master. Tool-ID from the Tool module also supported. Safety circuit meets ISO13849 PLd | Flat A with J-module | No |
DKRZ1 | Módulos EtherNet/IP | | EtherNet/IP Module with integrated Ethernet switch, 4-Pin M12 D-Coded connector for Ethernet communication, Mini 4-Pin Male Connector for Switched and Unswitched Auxiliary Power, 5-Pin M12 to support TSI on the Tool, 4-Pin M12 Connector to support Thermal 1 Input, 0-99999 Tool-ID through to the Master module. Matching Ethernet ports on Master and Tool. TSI on the Tool, Arc Prevention applied to Switched and Unswitched Aux power. Lock, Unlock, and RTL sensing with LED cables on the Master. Tool-ID from the Tool module also supported. Safety circuit meets ISO13849 PLd. | Flat A with J-module | No |
DKS | Módulos EtherNet/IP | | EtherNet/IP Module with integrated Ethernet switch supporting DHCP functionality and EtherNet/IP Quick Connect, Input and Switched Auxillary Power pass-through, Non-RTL Bypassed TSI on Tool. M12 D-coded Female Connector for Ethernet communication, one Mini 5-Pin Male Connector for Input power and for Switched Auxillary Power. Lock, Unlock and RTL sensing with LED cables. Tool side has 0-9 Tool-ID switches. | Flat A with J-module | No |
DL10 | Módulos PROFINET | | Módulo PROFINET con interruptor integrado de Ethernet, conector M12 de 4 pines con código D para comunicación de PROFINET, miniconector de 5 pines para energía US1 y US2, TSI en Herramientas, Prevención Arc aplicada en la energía US1 y US2. Detección de Bloqueado, Desbloqueado y RTL con cables LED en el Máster. ID de Herramientas también soportado desde el módulo de Herramientas. | Flat A with J-module | No |
DL12 | Módulos PROFINET | | PROFINET Module with integrated Ethernet switch. D-Coded 4-Pin M12 connector for PROFINET communication, 5-pole Mini Connector for Switched and Unswitched Auxiliary power. Arc Prevention applied to Switched and Unswitched Auxiliary power. Lock, Unlock, and RTL sensing with LED cables on the Master. Tool-ID from the Tool module also supported. Safety circuit meets ISO13849 PLd. | Flat A with J-module | No |
DL16 | Módulos PROFINET | | PROFINET Module with integrated Ethernet switch, D-Coded 4-Pin M12 connector for PROFINET communication, 5-Pin Mini Connector for US1 and US2 power, TSI on the Tool, Arc Prevention applied to US1 and US2 power. Lock, Unlock, and RTL sensing with LED cables on the Master. Tool-ID from the Tool module also supported. | Flat A with J-module | No |
DL4 | Módulos PROFINET | | Módulo PROFINET con Ethernet de Introducción-Extracción RJ45 y Conectores de Energía de Introducción-Extracción de 5 Pines, Prevención Arc. ID de Herramientas 0-99999. TSI en el costado de Herramientas. | Flat A with J-module | No |
DL8 | Módulos PROFINET | | PROFINET Module with integrated Ethernet switch, RJ45 Push-Pull connector for Ethernet communication, 5-Pin Push-Pull Connector for US1 and US2 power, 10-Pin Push-Pull Hybrid Connection, TSI on the Tool, Arc Prevention applied to US1 and US2 power. Lock, Unlock, and RTL sensing with LED cables on the Master. 5-digit Tool-ID from the Tool module also supported. Safety circuit meets ISO13849 PLd. | Flat A with J-module | No |
DR2 | Módulos de Paso de DeviceNet | | Módulo de Paso de DeviceNet y Energía Auxiliar (Herramienta DR4 disponible con el Pin Empotrado). | Flat A with J-module | No |
DT2 | Módulos de paso de 100Mb Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET | | Módulo de Paso EtherNet/IP con Paso de Energía Auxiliar. Paso de Energía para las Aplicaciones del Acoplador de Servicios. | Flat A with J-module | No |
DT4 | Módulos PROFINET | | PROFINET Pass-Through Module w/ Aux. Power Pass-Through for Utility Coupler Applications. M12 D-coded Female Connector for PROFINET communication, Mini 5-Pin Male Connector for Switched and Un-Switched Aux. Power circuits. Two (2) M12 4-Pin Connectors for Connection Verification signal and Arc Prevention Control. Arc Prevention Circuit applied to Aux. Switched, Aux. Unswitched. | Flat A with J-module | No |
DU2 | Módulos DeviceNet | | Módulo Discreto DeviceNet con (2) Miniconectores para la interfaz de DeviceNet y la Energía Auxiliar. Soporta al Adaptador de la Válvula de Uno y Dos Solenoides. Se aplica la Prevención Arc para Aux1, Aux2 y CAN V + energía. Soporta los sensores NPN de Bloquear, Desbloquear, RTL (en serie). ID de Herramientas en el costado de Herramientas. | Flat A with J-module | No |
DU3 | Módulos DeviceNet | | DeviceNet Module with (2) Mini Connectors for DeviceNet and Aux. Power Interface. Supports Double Solenoid Valve Adapter. Supports Air Supply monitoring via Pressure Switch input. Arc Prevention applied to Aux1, Aux2, and CAN V+ power. Supports NPN Lock, Unlock, Thermal 1, and RTL sensors (RTL sensors in series). Tool-ID from the Tool module also supported. | Flat A with J-module | No |
SA10 | Módulos Discretos | | Conector Discreto de 24 pines MS3102, Soporta Sensores NPN de Bloquear, Desbloquear y RTL (RTL en Serie), Sin Control de la Válvula Integrada, Sin ID de Herramientas o TSI en Herramientas. | Flat A with J-module | No |
SA12-M,SA2-T | Módulos Discretos | | Módulo Discreto, Conector de 19 Pines MS3102, Soporta Sensores PNP de Bloquear, Desbloquear y RTL, Sin Control de Válvula Integrada. | Flat A with J-module | No |
SA2,SA3 | Módulos Discretos | | Módulo Discreto, 26 pines de Anfenol, Bloque de 19 pines, Soporta Sensores de Bloquear/Desbloquear/R1/R2, ID de Herramientas en el costado de Herramientas. (No tiene el propósito para utilizarse con una válvula integrada). | Flat A with J-module | No |
SC29 | Módulos Discretos | | Harting Module, Supports Servo Power and Redundant Encoder and Ethernet Signals, Supports L/U/R1/R2 Sensors and Integrated Valve, Supports TSI on the Tool with no RTL bypass. | Flat A with J-module | No |
SC30 | Módulos Discretos | | Discrete Module, 25-Pin HAN-D Harting Connector, 5-Pin Minifast Aux Power and 4-Pin M12 D-Coded Connector with Redundant PROFINET Pass-Through, Supports L/U/R1/R2 Sensors and Integrated Valve, 0-9 Rotary Switch Tool-ID, Supports TSI with no RTL bypass on the Tool | Flat A with J-module | No |
SC32 | Módulos Discretos | | Harting Module with Redundant Wiring, Supports Servo Power and Encoder Signals, PROFIBUS/DeviceNet Pass-through, Supports L/U/R1/R2 Sensors and Integrated Valve, Supports TSI on the Tool and Master. | Flat A with J-module | No |
SC7 | Módulos Discretos | | Módulo Harting, Soporta Energía Servo y Señales del Codificador, Paso de PROFIBUS/DeviceNet, Soporta Sensores L/U/R1/R2 y Válvula Integrada, ID de Herramientas 0-9, Soporta TSI en las Herramientas. | Flat A with J-module | No |
SC8 | Módulos Discretos | | Módulo Harting que soporta Energía Servo y Señales del Codificador, Paso de PROFIBUS, Soporta Sensores L/U/R1/R2 y Válvula Integrada, Soporta TSI en Herramientas. | Flat A with J-module | No |
SD2 | Módulos Discretos | | Módulo Discreto con M23, conector de 17 pines, Soporte del Bloque I/O PROFIBUS y TSI en Herramientas. | Flat A with J-module | No |
VA2 | Módulos Discretos | | Módulo Discreto, Anfenol de 26 pines, Bloque de 19 pines, Soporta sensores l/U/R1/R2 y Válvula Integrada, funciona con módulos SA del costado de Herramientas, TSI en el Máster. | Flat A with J-module | No |
VA6 Family | Módulos Discretos | | Módulo Discreto, 26 Pines de Anfenol, Bloque de 19 Pines, Soporta Sensores L/U/R1/R2 con Paso de Válvula Integrada VA6-M Soporta TSI en el Costado del Máster y Funciona con las Herramientas Serie SA. | Flat A with J-module | No |
VA7 Family | Módulos Discretos | | Módulo Discreto, Conector M27 Turck de 26 pines, Bloque de 19 Pines, Soporta Sensores L/U/R1/R2 con Paso de Válvula Integrada. VA7-M Soporta TSI en el Costado del Máster y Funciona con las Herramientas de la Serie SA. | Flat A with J-module | No |
VB11 | Módulos Discretos | | Módulo Discreto, Soporta Sensores PNP L/U/R1/R2 y Válvula Integrada, Conector DDK de 35 Pines(Estilo MS), TSI en Herramientas, ID de Herramientas 0-9, 22 Pasos | Flat A with J-module | No |
VB12-M,VB13-M,VB12-T | Módulos Discretos | | Módulo de Señal Discreta con Conector de Bayoneta PT de 36 Pines, TSI en el Máster, Soporta Sensores PNP L/U/R1/R2 y Válvula Integrada (R1 y R2 en Serie). (Conector VB13-M montado en el Bloque del Espaciador de Ángulo Recto). | Flat A with J-module | No |
VB18 | Módulos Discretos | | Módulo de Señal Discreta con 35 pines de Anfenol en el Máster, 24 pines de Anfenol en Herramientas. Energía Auxiliar de 5 pines, paso de PROFINET de 4 pines, bloques de 17 y 26 pines. | Flat A with J-module | No |
VB2 | Módulos Discretos | | Módulo Discreto, Anfenol de 26 pines, Bloque de 19 pines, Soporta Sensores L/U/R1/R2 y Válvula Integrada, TSI en Herramientas. | Flat A with J-module | No |
VB5 | Módulos Discretos | | Módulo Discreto, 19 pines de Anfenol, Bloque de 19 pines, Enclavamiento del Estante de Herramientas del Costado de Herramientas, 10 Pasos, Sensores NPN (inmersión) de Bloqueado, Desbloqueado y RTL. | Flat A with J-module | No |
VB7 Family | Módulos Discretos | | Módulo Discreto, Anfenol de 26 pines, Bloque de 19 pines, Soporta sensores L/U/R1/R2 con Paso de Válvula Integrada Utiliza Válvula de uno o dos solenoides), TSI en Herramientas e ID de Herramientas (Se empareja con Herramientas Serie VB). | Flat A with J-module | No |
VB7Z1 Family | Módulos Discretos | | Discrete Signal Module with 26-Pin Amphenol, 19-pin Block, Supports L/U/R1/R2 Sensors with Integrated Valve Pass-yhrough (Uses Double Solenoid Valve) **Supports Tool Stand Interlock on Tool Side. | Flat A with J-module | No |
VB8 | Módulos Discretos | | Módulo Discreto, Soporta Sensores NPT L/U/R1/R2 y Válvula Integrada, Conector DDK de 37 Pines, TSI en Herramientas, ID de Herramientas 0-7. | Flat A with J-module | No |
VD2 | Módulos Discretos | | Módulo Discreto, 26 pines de Anfenol, Conexión I/O Remota, Bloque de 19 pines, Soporta Sensores L/U/R1/R2 y Válvula Integrada, TSI en Herramientas. | Flat A with J-module | No |
VF2 | Módulos Discretos | | Discreto, 26 pines de Anfenol, Bloque de 19 pines. Soporta Sensores L/U/R1/R2 y Válvula Integrada. VF2-M Soporta TSI en el costado de Herramientas. | Flat A with J-module | No |
VG3 | Módulos PROFIBUS | | Módulo Discreto de Pase PROFIBUS. | Flat A with J-module | No |
VJ4 | Módulos Discretos | | Paso de Energía Interbus y Módulo de Conexión I/O con Prevención Arc. | Flat A with J-module | No |
VK2 | Módulos Discretos | | Módulo de Vínculo de IO con (4) Conectores M12 de 5 Pines para el Paso del Vínculo I/O, (3) Conectores M12 de 5 Pines para el Control de la Válvula y Entradas del Sensor de Bloqueado, Desbloqueado y Listo para Bloquear. Soporta el Control de la Válvula Integrada. | Flat A with J-module | No |
VL1 | Módulos de paso de 100Mb Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET | | Ensamble del Módulo de Control EtherCAT. | Flat A with J-module | No |
|
Módulos Eléctricos
GD4 | Módulos Eléctricos | | Electrical Module with and with 5-position adjustable M12 4-Pin Connector | Flats B, C, D | Yes |
GF19 Family | Módulos Eléctricos | | Módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/125VCA con conector estilo M16 de rápida desconexión y eslabón giratorio de cinco posiciones. | Flats B, C, D | Yes |
|
Módulos Neumáticos y de Fluidos
AA2 | Módulos de Aire | | (2) puertos de paso NPT 1/2 (costado de Máster), (2) puertos autosellables NPT 1/2 o puertos de paso (costado de Herramientas), Módulo de Aire Solamente. | Flats B, C, D | No |
AB2 | Módulos de Aire | | Puertos NPT de 3/8 - (8) puertos autosellables (costado Máster), (4) puertos autosellables y (4) puertos de paso u (8) puertos autosellables u (8) puertos de paso (costado de Herramientas), Módulo de Aire Solamente. | Flats B, C, D | No |
AC2 | Módulos de Aire | | (4) puertos autosellables NPT 3/8 (costado del Máster) y de paso (costado de Herramientas), y (2) puertos de vacío NPT 3/4 (costado del Máster y de Herramientas). | Flats B, C, D | No |
ADx | Módulos de Aire | | Módulo de aire solamente con puertos autosellable = AD2, AD3, AD4, AD5. Módulo de aire solamente con puertos de paso = AD6, AD7. | Flats B, C, D | No |
AE2 | Módulos de Aire | | (8) puertos de paso NPT 3/8 de módulo de vacío/aire (costado de Máster y Herramientas). | Flats B, C, D | No |
AF2 | Módulos de Aire | | (8) puertos de paso G 3/8 (BSPP) - Módulo de Aire Solamente. | Flats B, C, D | No |
AG2 | Módulos de Aire | | (4) puertos autosellables G 3/8 (BSPP) (costado del Máster) y paso (costado de Herramientas), y (2) puertos de vacío G 3/4 (BSPP) (costado del Máster y de Herramientas). | Flats B, C, D | No |
AH2 | Módulos de Aire | | Módulo de Aire con Puertos G 3/8 (BSPP) - (8) puertos autosellables (Costado del Máster) y (4) puertos autosellables y (4) puertos de paso u (8) puertos de paso u (8) puertos autosellables (Costado de Herramientas). | Flats B, C, D | No |
AK2 | Módulos de Aire | | (10) puertos autosellables G 1/4 (BSPP) - Módulo de Aire Solamente (Costado del Máster y de Herramientas). | Flats B, C, D | No |
AL2 | Módulos de Aire | | (2) puertos autosellables G 3/4 (BSPP) - Módulo de Aire Solamente. | Flats B, C, D | No |
AM2 | Módulos de Aire | | (2) puertos G 1/2 (BSPP), 2 Puertos Autosellables. | Flats B, C, D | No |
AN2 | Módulos de Aire | | Módulo neumático con (6) Puertos autosellables NPT 3/8 y (2) puertos de paso NPT 1/2 [Puertos G (BSPP) disponibles en el módulo AN3]. | Flats B, C, D | No |
AP2 | Módulos de Aire | | (4) puertos autosellables NPT 1/2 - Módulo de Aire solamente. | Flats B, C, D | No |
AQ2-M,AQ2-T,AQ7-T | Módulos de Aire | | (4) puertos autosellables G 1/2 (BSPP) (AQ2-M/T) y de pase (AQ7-T) - Módulo de Aire solamente. | Flats B, C, D | No |
AQ3-T | Módulos de Aire | | (1) puerto autosellable G 1/2 (BSPP) - módulo de aire solamente (Se empareja con FH6-M) - costado de Herramientas solamente. | Flats B, C, D | No |
AR2 | Módulos de Aire | | (10) puertos autosellables Rc 1/4 (BSPP) - Módulo de Aire Solamente (costados del Máster y de Herramientas). | Flats B, C, D | No |
AR3 | Módulos de Aire | | (8) puertos de paso Rc 3/8 (BSPT) - Módulo de Aire Solamente. | Flats B, C, D | No |
AR4 | Módulos de Aire | | Pneumatic Module with Rc 3/8 (BSPT) ports: AR4 Master - (8) self-sealing ports AR4 Tool - (8) self-sealing ports | Flats B, C, D | No |
AR8 | Módulos de Aire | | Módulo Neumático con (2) puertos autosellables Rc 1/2 (BSPT), válvulas de 3/8. | Flats B, C, D | No |
AS6 | Módulos de Aire | | Módulo Neumático con (10) Puertos de Paso G 1/8 (BSPP). | Flats B, C, D | No |
AV7 | Módulos de Aire | | (4) Módulos de Paso de Vacío G 3/4 (BSPP). | Flats B, C, D | No |
AV9 | Módulos de Vacío | | Módulo de Paso de vacío con (1) puerto axial NPT de 2" espaciado a 163 mm del QC. | Flats B, C, D | No |
AW2 | Módulos de Aire | T | Módulo de Aire, (3) Puertos NPT 1/8, (2) Puertos de Paso NPT 1/4. | Flats B, C, D | Yes |
AW2 | Módulos de Aire | M | Módulo de Aire, (3) Puertos NPT 1/8, (2) Puertos de Paso NPT 1/4. | Flats B, C, D | Yes |
FC2 | Módulo de Fluido/Aire | | Puertos G 3/8 (BSPP) - (8) puertos autosellables (costado del Máster), (4) puertos de paso y (4) puertos de paso u (8) puertos de paso u (8) puertos autosellables (costado de Herramientas). | Flats B, C, D | No |
FF3 | Módulo de Fluido/Aire | | Módulo de Fluido/Aire de Acero Inoxidable con (4) puertos autosellables NPT 1/2. | Flats B, C, D | No |
FF4,AQ5-T | Módulo de Fluido/Aire | | Módulo de Fluido/Aire de Acero Inoxidable con (5) puertos autosellables NPT 1/2, Vástagos de 3/8. | Flats B, C, D | No |
FH10,AQ4-T | Módulo de Fluido/Aire | | Módulo de Fluido/Aire de Acero Inoxidable con (5) puertos autosellables G 1/2 (BSPP), Vástagos de 3/8" | Flats B, C, D | No |
FH12 | Módulo de Fluido/Aire | | Stainless Steel Fluid/Air Module with (4) G1/2 (BSPP) Self-Sealing Ports, 3/8 Valve Components, Nipple Port with Radial Seal | Flats B, C, D | No |
FH13 | Módulo de Fluido/Aire | | Stainless Steel Fluid/Air Module with (4) 1/2 NPT Self-Sealing Ports, 3/8 Valve Components, Nipple Port with Radial Seal | Flats B, C, D | No |
FH6 | Módulo de Fluido/Aire | | Módulo de Fluido/Aire de Acero Inoxidable con (4) puertos autosellabes G 1/2 (BSPP). | Flats B, C, D | No |
FL4 | Módulo de Fluido/Aire | | Módulos de Fluido/Aire con (5) Puertos Autosellables Rc 1/2 (BSPT), Válvulas de 3/8. | Flats B, C, D | No |
FS2 | Módulo de Fluido/Aire | | Módulo de Fluido/Aire de Acero Inoxidable con (4) puertos autosellables G 1/2 (BSPP), (2) puertos G 1/4 (BSPP) y (4) puertos de paso H 1/8 (BSPP). | Flats B, C, D | No |
HBx | Módulos | | Módulo Hidráulico con Clasificación de Presión y Roscas de Tubería como se Lista. | Flats B, C, D | No |
|
Módulos Servo
EC6 | Módulos Servo | | Servo Module with (1) M23 8-pin Servo Power Connector, (1) M23 12-Pin Servo Signal Connector, (1) Turck Mini 5-Pin DeviceNet Signal Connector, and (1) Turck Mini 4-Pin DeviceNet Power Connector | Flats B, C, D | No |
EF16 | Módulos Servo | | Módulo Servo con (3) Conectores de Anfenol y (2) Conectores M12 Eurofast en el costado del Máster y (3) Conectores de Anfenol y (2) Conectores M12 Eurofast y (1) Conector Microfast UNF 1/2-20 en el costado de Herramientas. | Flats B, C, D | No |
EF17 | Módulos Servo | | Módulo Servo Fanuc con Conector de Energía/Freno del Motor de 7 pines y Respaldo de Batería. | Flats B, C, D | No |
EF19 | Módulos Servo | | Módulo Servo Fanuc con Conector de Energía de 4 Pines. | Flats B, C, D | No |
EF50 | Módulos Servo | | Fanuc Servo Module with 4-Pin Power, 17-Pin Encoder, Adaptive Weld Connects, 4-position Terminal Strip, No Brake. Tool side has 5-Pin Female Battery Backup, 4-position Terminal Strip. | Flats B, C, D | No |
EF64 | Módulos Servo | | The EF64-M/T has been designed for new FANUC motors, encoders used with new GM robots, ARO carried servo weld guns. Module passes servo motor power, FANUC encoder and secondary weld feedback. A protective, anti-tamper bracket has been added to the EF64-M to protect encoder connector and to prevent accidental disconnection. | Flats B, C, D. | No |
EF9 | Módulos Servo | | Ensamble del Módulo Sevo con Especificaciones FANUC/MILCO con (2) Conectores de Anfenol, (1) Conector M12 y Tira Termina de 4 Posiciones. | Flats B, C, D | No |
EN56 | Módulos Servo | | Módulo Eléctrico Radial con Conector Hembra de Ethernet M12 con Código D de 4 Pines y Paso del Conector de Energía Minifast de 4 Pines. | Flats B, C, D; Apps Approval; Requires adapter rails. Rails with more than 4 positions may interfere with modules on adjacent flats. Will extend above Master and Tool body. | Yes |
RES10B | Módulos Servo | | Servo Signal Module with 12-pole, M23 Connector, STP Wiring | | Yes |
RES17 | Módulos Servo | | Servo Signal Module with 17-pole, M23 connector | | Yes |
|
Otros Módulos
JJ10 | Ensambles del Adaptador | | Módulo del Adaptador de Mondado en Borde Dual | Flats B, C, D | No |
JJ16 | Ensambles del Adaptador | | Estilo Riel, Adaptador de Montado en Borde, 7 Posiciones. | Flats B, C, D | No |
JJ2 | Ensambles del Adaptador | | Ensamble del Adaptador - Utilizado para montar Módulos de patrón J16 Únicos y Duales en QC. | Flats B, C, D | No |
JJ3 | Ensambles del Adaptador | | Ensamble del Adaptador de Montado J16 Único o Dual (Ancho del Adaptador de 5"). | Flats B, C, D | No |
JJ6 | Ensambles del Adaptador | | Adaptador del Módulo Espaciador - Utilice Ganchos de Herramienta opuestos NA2/NA3. | Flats B, C, D | No |
JL3,JL4 | Módulos de Alineación | | Módulo de alineación bruto, adapta módulos de patrón J16 únicos o duales en QC. | Flats B, C, D | No |
JM2 | Ensambles del Adaptador | | Ensamble del Adaptador - Utilizado para montar los módulos PG0, PN2 o HA6 en QC. | Flats B, C, D | No |
JM4 | Ensambles del Adaptador | | Ensamble del Adaptador para el Módulo V300. | Flats B, C, D | No |
